Characteristics |
|
Capacity |
10 hour rate (60A) | 600AH | |
| 5 hour rate (102A) | 510AH | ||
| 1 hour rate (390A) | 390AH | ||
| 15 min rate (1050A) | 262.5AH | ||
| Capacity Affected by
Temperature (20 hour rate) |
104˘XF (40˘XC) | 102% | |
| 77˘XF (25˘XC) | 100% | ||
| 32˘XF (0˘XC) | 85% | ||
| 5˘XF (-15˘XC) | 65% | ||
| Self Discharge ( 77˘XF / 25˘XC) |
Capacity after 3 month storage | 91% | |
| Capacity after 6 month storage | 82% | ||
| Capacity after 12 month storage | 64% | ||
| Max. Discharge
Current (77˘XF / 25˘XC) |
1200A | ||
| Terminal | Standard | L12 | |
| Optional | |||
|
Charging |
Cycle | 2.42~2.48V/ 77˘XF (25˘XC)<120A | |
| Float | 2.27~2.30V/ 77˘XF (25˘XC) | ||
Constant Wattage Discharge (Watts/battery@25˘XC) |
| Cut-Off Voltage | 15min | 30min | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 8H | 10H |
| 1.90V | 192.0 | 192.0 | 177.0 | 138.0 | 111.6 | 94.2 | 81.6 | 73.2 | 60.6 | 53.4 |
| 1.87V | 240.0 | 240.0 | 201.0 | 153.0 | 123.6 | 103.8 | 90.0 | 79.8 | 64.2 | 55.8 |
| 1.83V | 312.0 | 294.0 | 234.0 | 171.0 | 135.6 | 114.0 | 97.2 | 85.8 | 69.6 | 58.8 |
| 1.80V | 384.0 | 330.0 | 258.0 | 180.0 | 142.8 | 118.2 | 102.0 | 89.4 | 72.6 | 60.0 |
| 1.75V | 456.0 | 378.0 | 294.0 | 195.0 | 150.6 | 123.0 | 104.4 | 90.0 | 72.6 | 60.6 |
| 1.70V | 528.0 | 426.0 | 318.0 | 202.4 | 150.6 | 123.0 | 104.4 | 90.0 | 72.6 | 60.6 |
Discharge Characteristics (77˘XF/25˘XC) |
Duration of Discharge vs. Discharge Current |