Characteristics |
|
Capacity |
10 hour rate (300A) | 3000AH | |
| 5 hour rate (510A) | 2550AH | ||
| 1 hour rate (1800A) | 1880AH | ||
| 15 min rate (5250A) | 1312.5AH | ||
| Capacity Affected by
Temperature (20 hour rate) |
104˘XF (40˘XC) | 102% | |
| 77˘XF (25˘XC) | 100% | ||
| 32˘XF (0˘XC) | 85% | ||
| 5˘XF (-15˘XC) | 65% | ||
| Self Discharge ( 77˘XF / 25˘XC) |
Capacity after 3 month storage | 91% | |
| Capacity after 6 month storage | 82% | ||
| Capacity after 12 month storage | 64% | ||
| Max. Discharge
Current (77˘XF / 25˘XC) |
6000A | ||
| Terminal | Standard | L12 | |
| Optional | |||
|
Charging |
Cycle | 2.42~2.48V/ 77˘XF (25˘XC)<600A | |
| Float | 2.27~2.30V/ 77˘XF (25˘XC) | ||
Constant Wattage Discharge (Watts/battery@25˘XC) |
| Cut-Off Voltage | 15min | 30min | 1HR | 2HR | 3HR | 4HR | 5HR | 6HR | 8HR | 10HR |
| 1.90V | 720.0 | 720.0 | 720.0 | 636.0 | 518.4 | 456.0 | 396.0 | 352.8 | 290.4 | 252.0 |
| 1.87V | 960.0 | 960.0 | 960.0 | 736.8 | 590.4 | 508.8 | 444.0 | 396.0 | 324.0 | 278.4 |
| 1.83V | 1248.0 | 1248.0 | 1128.0 | 844.8 | 667.2 | 559.2 | 487.2 | 429.6 | 350.4 | 295.4 |
| 1.80V | 1536.0 | 1488.0 | 1248.0 | 912.0 | 710.4 | 590.4 | 511.2 | 448.8 | 362.4 | 300.0 |
| 1.75V | 1872.0 | 1752.0 | 1416.0 | 996.0 | 763.2 | 624.0 | 537.6 | 465.6 | 369.6 | 303.0 |
| 1.70V | 2304.0 | 2112.0 | 1560.0 | 1048.8 | 787.2 | 631.2 | 537.6 | 465.6 | 369.6 | 307.0 |
Discharge Characteristics (77˘XF/25˘XC) |
Duration of Discharge vs. Discharge Current |