Characteristics |
|
Capacity |
10 hour rate (240A) | 2400AH | |
| 5 hour rate (408A) | 2040H | ||
| 1 hour rate (1440A) | 1050AH | ||
| 15 min rate (4200A) | 875AH | ||
| Capacity Affected by
Temperature (20 hour rate) |
104˘XF (40˘XC) | 102% | |
| 77˘XF (25˘XC) | 100% | ||
| 32˘XF (0˘XC) | 85% | ||
| 5˘XF (-15˘XC) | 65% | ||
| Self Discharge ( 77˘XF / 25˘XC) |
Capacity after 3 month storage | 91% | |
| Capacity after 6 month storage | 82% | ||
| Capacity after 12 month storage | 64% | ||
| Max. Discharge
Current (77˘XF / 25˘XC) |
4800A | ||
| Terminal | Standard | L12 | |
| Optional | |||
|
Charging |
Cycle | Initial
Charging Current 240mA or Smaller 2.42~2.48V/ 77˘XF (25˘XC) | |
| Float | 2.27~2.30V/ 77˘XF (25˘XC) | ||
Constant Wattage Discharge (Watts/battery@25˘XC) |
| Cut-Off Voltage | 15min | 30min | 1HR | 2HR | 3HR | 4HR | 5HR | 6HR | 8HR | 10HR |
| 1.90V | 576.0 | 576.0 | 576.0 | 508.8 | 414.7 | 364.8 | 316.8 | 282.2 | 232.3 | 201.6 |
| 1.87V | 768.0 | 768.0 | 768.0 | 589.4 | 422.3 | 407.0 | 333.0 | 297.0 | 243.0 | 208.3 |
| 1.83V | 998.4 | 998.4 | 902.4 | 675.8 | 533.8 | 447.4 | 389.8 | 343.7 | 280.3 | 236.2 |
| 1.80V | 1228.8 | 1190.4 | 998.4 | 729.8 | 568.3 | 472.3 | 408.9 | 359.0 | 289.9 | 240.0 |
| 1.75V | 1497.6 | 1401.6 | 1132.8 | 772.8 | 610.6 | 499.2 | 430.0 | 372.5 | 295.7 | 245.8 |
| 1.70V | 1843.2 | 1689.6 | 1248 | 839.0 | 629.8 | 504.9 | 430.0 | 372.5 | 295.7 | 245.8 |
Discharge Characteristics (77˘XF/25˘XC) |
Duration of Discharge vs. Discharge Current |