Characteristics |
|
Capacity |
20 hour rate(25mA) | 0.5Ah | |
| 10 hour rate (47mA) | 0.47AH | ||
| 5 hour rate (86A) | 0.43AH | ||
| 1 hour rate (300mA) | 0.3AH | ||
| 15 min rate (880mA) | 0.22AH | ||
| Intermal Resistance | Full chargeed battery 77˘XF(25˘XC) | 47.5mW | |
| Capacity Affected by
Temperature (20 hour rate) |
104˘XF (40˘XC) | 102% | |
| 77˘XF (25˘XC) | 100% | ||
| 32˘XF (0˘XC) | 85% | ||
| 5˘XF (-15˘XC) | 65% | ||
| Self Discharge ( 77˘XF / 25˘XC) |
Capacity after 3 month storage | 91% | |
| Capacity after 6 month storage | 82% | ||
| Capacity after 12 month storage | 64% | ||
| Max. Discharge
Current (77˘XF / 25˘XC) |
2.5A | ||
| Terminal | Standard | special | |
| Optional | |||
|
Charging |
Cycle | 4.8-5.0V/ 77˘XF (25˘XC)<0.1mA | |
| Float | 4.53-4.60V/ 77˘XF (25˘XC) | ||
Constant Wattage Discharge (Watts/battery@25˘XC) |
| Cut-Off Voltage | 5min | 10min | 30min | 1H | 3H | 5H | 8H | 10H | 20H |
| 1.85V | 3.9 | 3.0 | 1.6 | 1.1 | 0.48 | 0.30 | 0.19 | 0.16 | 0.06 |
| 1.80V | 5.0 | 3.5 | 1.8 | 1.1 | 0.48 | 0.30 | 0.20 | 0.16 | 0.07 |
| 1.75V | 5.0 | 3.6 | 1.8 | 1.1 | 0.50 | 0.31 | 0.20 | 0.16 | 0.10 |
| 1.70V | 5.4 | 3.7 | 1.9 | 1.1 | 0.50 | 0.33 | 0.22 | 0.17 | 0.13 |
| 1.60V | 5.8 | 4.0 | 1.9 | 1.2 | 0.52 | 0.33 | 0.22 | 0.17 | 0.13 |
Discharge Characteristics (77˘XF/25˘XC) |
Duration of Discharge vs. Discharge Current |